XP-70 U70BL 70KN 11KV ディスクサスペンションインシュレーターポールアクセサリー
主な寸法と標準事項:
クラスANSI | 52-1xp-4.5cm | 52-2xp-7c-m | 52-3xp-7c-m | 52-4xp-7c-m | 52-5xp-11c-m | 52-6xp-11c-m | 52-8xp-16c-m | 52-9Axp-4.5cm | 52-9Bxp-4.5cm | 52-10xp-16c-m | ||
主な寸法(mm) | D | 165 | 190.5 | 254 | 254 | 254 | 254 | 280 | 114 | 133 | 280 | |
H | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 159 | 159 | 165 | ||
沿面距離(mm) | 178 | 210 | 292 | 292 | 292 | 292 | 280 | 171 | 171 | 280 | ||
電源周波数パンクチュア電圧(kv) | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 110 | ||
平均フラッシュオーバー電圧 | 電力周波数(kv) | ドライ | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 |
濡れた | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | ||
臨界インパルス 1.5x40us 波(kv) | ポジティブ | 100 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 125 | |
ネガティブ | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 90 | 90 | 130 | ||
電波障害電圧 | 対地電圧の試験(kv) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | |
1000kHz/μVでの最大RIV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
E$M 失敗ロード(kn) | 44 | 70 | 70 | 70 | 111 | 111 | 160 | 44 | 44 | 160 | ||
引張耐荷重(kn) | 22 | 35 | 35 | 35 | 55.5 | 55.5 | 80 | 22 | 22 | 80 | ||
衝撃強さ(n・m) | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 |
U70BLクラス
ユニット間隔(H) 146mm
呼び径(D) 255mm
公称沿面距離 295/320mm
定格 E&M 破壊荷重 70KN
日常引張荷重 35KN
カップリングサイズ 16A/16B
衝撃強さ(最小) 6N・m
電源周波数耐電圧 湿式 40KV
乾式70KV
乾雷インパルス耐電圧100KV
電源周波数 突刺電圧 110KV
電波干渉電圧 対地試験電圧 10KV
1MHzでの最大RIV 50μV
正味重量 4.7/4.9kg
適用規格 GB IEC AS BS